Турнир #14254
16.09.2006 — 14.10.2006
Класс G,
Контроль времени 3 дня на ход
Победитель: Геморолиссимус
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Геморолиссимус | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | |
| 2 | Cheshire_Cat | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| 3 | Balden | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Полковник-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | Глобус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
