Турнир #13835
23.08.2006 — 06.09.2006
Класс H,
Контроль времени 3 дня на ход
Победитель: RUSLAND2004
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSLAND2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 1 | |
| 2 | Шер | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| 3 | PlayerChess | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Чернов Сергей | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | Корсар 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
