Турнир #12943
21.06.2006 — 19.08.2006
Класс H,
Контроль времени Стандарт 5/10
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каспар Айтис | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 1 | |
| 2 | AZH | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 1 | |
| 3 | жвв | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 1 | |
| 4 | glesha | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| 5 | Temporary | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 6 | БулачКа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 7 | Monsieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
