Турнир #12710
05.06.2006 — 28.07.2006
Класс Общий,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: ANGNIK
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGNIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 56 | 1 | |
| 2 | Lawskiii | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 33 | 2 | |
| 3 | базальт | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 31 | 3 | |
| 4 | qq55 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 5 | 27 | 4 | |
| 5 | Ингвар | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 4.5 | 23.5 | 5 | |
| 6 | Wywarin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
| 7 | Чекер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | |
| 8 | Ковальчук | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 8.5 | 8 | |
| 9 | Капеняк | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 8 | 9 |
