Турнир #12384
15.05.2006 — 10.08.2006
Класс Общий,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: Харитон
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Харитон | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 40 | 1 | |
| 2 | Ace76k | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 34.5 | 2 | |
| 3 | Бивень | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 33 | 3 | |
| 4 | zero_cool | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 32 | 4 | |
| 5 | Баджо | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 32 | 5 | |
| 6 | Trias | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.5 | 6 | |
| 7 | Oksana | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 7 | |
| 8 | Karlason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 9 | Wywarin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
