Турнир #12019
20.04.2006 — 18.07.2006
Класс Общий,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: Gleb1964
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gleb1964 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 45 | 1 | |
| 2 | Borbor64 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 44 | 2 | |
| 3 | ZEW(s) | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 41.5 | 3 | |
| 4 | olezek | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 | 4 | |
| 5 | АНИГ | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 5 | |
| 6 | Talea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 6 | |
| 7 | volodya80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 7 | |
| 8 | Осенний лис | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | |
| 9 | Milana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
