Турнир #11439
17.03.2006 — 23.04.2006
Класс G,
Контроль времени Стандарт 5/10
Победитель: БоббиШиф
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БоббиШиф | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | 1 | |
| 2 | Reporter | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | 2 | |
| 3 | Fishkin | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 3 | |
| 4 | Jena | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 3.5 | 15 | 4 | |
| 5 | IIP | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 2.5 | 10 | 5 | |
| 6 | Gleb I | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| 7 | Hibat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
