Турнир #10334
08.01.2006 — 16.02.2006
Класс H,
Контроль времени Стандарт 5/10
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gip | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 1 | |
| 2 | mrDRON | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 1 | |
| 3 | русвик | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | |
| 4 | Remiz23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | |
| 5 | ViciouSCoDeR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
| 6 | Gump | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 7 | трейдер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
