Предыдущий

01.03.2007

Рейтинг-лист, Стандарт

01.04.2007

См. также: Рапид

Следующий

01.05.2007

Место   Рейтинг W D L
2201 mc_Aroff 1715.78 27 2 62
2202 freedomsucks 1715.62 12 0 12
2203 QueensBuster 1715.56 6 1 14
2204 Наталя Ковальчук1 1715.28 6 0 6
2205 Hamadji 1715.23 12 0 12
2206 tompol 1715.18 28 7 57
2207 sneklyud 1715.01 11 1 18
2208 Виктор Викторович 1714.44 23 2 29
2209 Алесандро 1714.37 12 1 12
2210 che777 1714.34 7 0 10
2211 Regent 1714.33 38 6 52
2212 Kapitolina 1714.15 125 20 171
2213 Шастик 1713.84 108 22 134
2214 scorpius 1713.56 23 3 43
2215 Olg 1713.34 52 5 68
2216 b1aslan 1713.24 29 1 40
2217 R 1 1712.88 130 13 174
2218 vitia1986 1712.66 30 1 31
2219 Леночка 1712.49 9 0 17
2220 Jora_Bordiur 1712.07 14 3 23
2221 Качуров 1712.01 46 2 36
2222 Локсли 1712.00 76 15 89
2223 Чай Кофе 1711.61 4 0 10
2224 Harmonist 1711.56 19 3 37
2225 Скьяффино 1711.55 226 60 377
2226 aleanton 1711.32 26 3 37
2227 Dragon_WR_ 1711.21 15 1 23
2228 krus 1710.84 31 4 46
2229 Annamarias 1710.78 23 5 41
2230 тоже Дьюк 1710.75 14 0 24
2231 lipov 1710.59 15 5 16
2232 Rustamus 1710.33 92 1 93
2233 Локоть 1710.30 32 1 58
2234 chiva 1710.28 146 6 162
2235 Батар 1710.12 5 1 10
2236 ADler666 1709.80 26 4 32
2237 Eugeniusz73 1709.70 16 3 31
2238 17 1709.04 48 10 70
2239 Teymur 1708.98 155 17 202
2240 Слоненятко 1708.97 10 3 11
2241 Андронсон 1708.78 63 3 106
2242 Тинк 1708.69 35 2 37
2243 black_queen 1708.65 111 5 206
2244 Vox 1708.53 3 0 19
2245 kensueff 1708.52 16 2 24
2246 Nemesis_kms 1708.31 10 0 20
2247 Дарья Ф. 1708.12 534 168 463
2248 proverka1 1708.11 55 4 72
2249 browncat 1707.71 14 1 22
2250 Vincent Vega 1707.19 41 9 56
2251 dsa 1706.98 128 11 158
2252 Береза 1706.72 38 0 62
2253 rumoku 1706.14 27 0 33
2254 Grey 1706.03 169 5 205
2255 ТатьянаНиколаевна 1706.02 14 0 19
2256 Nafar 1705.96 9 2 16
2257 Klea 1705.78 21 3 27
2258 alex_ramstein 1705.72 33 11 49
2259 Didich 1705.56 23 0 20
2260 GF 1705.11 4 0 6
2261 OKovalsky 1705.00 95 7 124
2262 мучник 1704.58 228 24 172
2263 1a 1704.44 6 0 11
2264 Бендер бей 1704.03 76 5 99
2265 Marycya 1703.89 40 6 54
2266 кубачинец 1703.63 4 1 8
2267 Hopoak 1703.45 9 3 18
2268 lightlogos 1703.19 4 0 7
2269 _pashtet 1702.35 22 1 28
2270 Orion 22 1701.29 13 2 21
2271 khantengri 1701.03 46 2 72
2272 Fransisko 1701.01 18 3 36
2273 Интеллигент 1700.92 45 5 62
2274 руро 1700.82 112 11 153
2275 Игорь Ч 1698.51 18 2 29
2276 Конотопский Колян 1698.39 9 1 15
2277 bosini 1697.49 3 2 6
2278 Aspirin 1697.48 46 5 46
2279 нитка 1697.21 27 2 32
2280 Заварничек 1697.08 5 2 8
2281 soaring 1696.92 15 6 27
2282 garyk 1696.62 135 18 188
2283 vxv 1696.44 12 0 25
2284 neeal 1696.41 414 73 428
2285 TERRA 1696.37 121 40 171
2286 king chees 1696.24 3 0 9
2287 Vavav 1695.95 60 7 87
2288 Игоряха 1695.40 49 12 55
2289 Ivmen 1695.36 118 7 158
2290 merlo 1695.32 84 5 108
2291 kosmatii 1695.21 4 0 9
2292 gazimetr 1694.66 5 0 13
2293 xlla 1694.37 11 0 8
2294 Andreichs 1693.85 22 0 44
2295 Trias 1693.84 471 71 497
2296 Konung 1693.77 17 0 27
2297 zeeb 1693.72 10 1 15
2298 Melnick 1693.62 10 2 10
2299 Aleshinka 1693.52 298 118 644
2300 xiv2 1692.90 21 5 25
Страница 23 из 30