Предыдущий

01.03.2006

Рейтинг-лист, Стандарт

01.04.2006

См. также: Рапид

Следующий

01.05.2006

Место   Рейтинг W D L
2001 cherepok 1701.84 6 0 12
2002 WMcLaren 1701.77 5 2 10
2003 Nightwolf 1701.77 4 2 14
2004 Hser_ 1701.22 84 27 102
2005 Dariy 1701.18 106 12 154
2006 liks 1701.15 20 2 21
2007 chiva 1700.37 143 6 157
2008 Первообразный 1700.32 4 0 7
2009 klis 1700.02 14 1 14
2010 Valdemar-1 1699.93 199 7 197
2011 CYBERANT 1699.66 180 42 230
2012 girnyooo 1699.24 12 0 17
2013 ino4ka 1699.03 7 0 11
2014 mumishnur 1698.81 24 2 32
2015 uchug 1698.60 34 3 43
2016 ЗатаившийсяДракон 1698.41 14 3 17
2017 Толстый 1698.08 214 54 253
2018 Cadzzz 1697.96 10 0 18
2019 instant 1697.57 60 6 78
2020 АПЫС 1697.56 67 5 96
2021 йожыг 1697.53 7 0 11
2022 Василина 1695.56 27 4 29
2023 Klassik 1695.49 13 1 26
2024 Rubik1 1695.44 5 0 10
2025 deadHorse 1695.43 62 10 73
2026 Politruk 1695.41 138 23 188
2027 ептыть 1695.06 50 1 53
2028 SuRock 1695.03 56 6 69
2029 Вунькис 1694.88 55 1 62
2030 Дипломат 1694.81 8 1 11
2031 kiy 1694.79 158 27 158
2032 Qwertum 1694.61 101 12 159
2033 R 1 1693.83 27 1 52
2034 Загонщик 1693.73 10 0 14
2035 Extreme 1693.14 13 3 21
2036 Андре 1692.50 41 8 60
2037 J-Art 1692.26 73 16 129
2038 Lilya 1692.23 16 0 26
2039 druny 1691.68 97 16 125
2040 rakot 1691.58 45 4 71
2041 Инквизитор 1690.87 20 11 42
2042 lifewalker 1690.09 54 2 76
2043 stvardan 1689.84 15 2 23
2044 Коки 1689.59 14 2 19
2045 Андр 1688.91 66 1 79
2046 Agri 1687.96 4 1 7
2047 Береза 1687.38 15 0 22
2048 Alexgur 1686.80 25 9 35
2049 Jaola 1686.78 61 9 72
2050 Mazik 1686.33 29 1 35
2051 Дарья Ф. 1686.26 406 130 363
2052 Wolod 1686.21 74 6 156
2053 соларта 1685.72 64 6 77
2054 redfoks 1685.54 249 75 762
2055 vxv 1685.37 4 0 11
2056 Romasos 1684.91 18 0 31
2057 Indi 1684.72 12 2 17
2058 koster 1684.56 18 4 32
2059 Shultz 1684.42 246 20 266
2060 kke13 1684.37 8 1 14
2061 neue 1683.64 24 11 39
2062 mr.YARIK 1683.48 97 8 107
2063 Арунас 1683.23 32 5 60
2064 Витяй 1682.77 7 0 12
2065 ONZA 1681.89 7 0 8
2066 Юстас 1680.63 328 30 342
2067 772 1680.50 49 2 91
2068 KLARA 1680.31 68 5 76
2069 Серджио2 1679.78 5 0 5
2070 Александр_Костин 1679.69 32 3 44
2071 Антон Городецкий 1679.52 20 2 36
2072 cuba 1679.11 19 0 30
2073 Amidos 1678.38 83 13 106
2074 Шер 1678.16 35 0 41
2075 chepelik 1677.72 5 0 10
2076 AG_095 1677.66 38 11 54
2077 GeorgeK 1677.46 6 0 13
2078 KerTor 1677.00 9 1 16
2079 GalinaChert 1676.85 14 0 17
2080 Andrew Gamer 1676.82 149 57 141
2081 megachlen 1676.30 5 0 9
2082 замполит 1676.15 118 21 173
2083 висвальтович 1675.22 55 3 78
2084 UkV 1674.49 7 0 16
2085 зама 1674.49 5 0 10
2086 Kim Vitaliy 1673.94 25 6 33
2087 pepesh 1673.35 17 0 22
2088 siro 1673.06 180 39 206
2089 gogo 1671.43 29 2 58
2090 AgentSmith05 1671.21 11 1 14
2091 kolp 1670.94 14 4 26
2092 uskok 1670.81 5 0 10
2093 sergeb 1670.62 40 4 67
2094 domineon 1670.15 5 0 14
2095 yury 1669.98 33 1 39
2096 Monsieur 1669.81 11 4 28
2097 Bond 007 1669.73 11 1 20
2098 Fayver 1667.64 6 0 13
2099 Sandr 1667.36 189 12 177
2100 igo 1666.93 89 21 101
Страница 21 из 26