Предыдущий

01.09.2005

Рейтинг-лист, Стандарт

01.10.2005

См. также: Рапид

Следующий

01.11.2005

Место   Рейтинг W D L
801 333 2021.05 34 3 15
802 nen9 2020.91 12 0 6
803 Tum 2019.42 29 5 27
804 vadabr 2018.97 31 7 26
805 Тигран Петросян 2018.76 32 5 27
806 ne_KASPAROV 2018.70 38 4 26
807 Новый шутник 2018.18 14 2 7
808 neo_matrix 2018.17 21 0 10
809 _ag_ 2017.62 13 1 6
810 ardan1957 2016.96 96 26 149
811 volk1674 2015.19 29 9 21
812 Lawskiii 2014.12 54 6 38
813 Олег_Минск 2014.06 8 0 3
814 2632885 2013.75 52 12 47
815 Child in time 2013.45 42 8 30
816 Flamberg 2013.29 41 5 41
817 Stitch 2013.11 25 3 23
818 Бэра 2011.62 332 58 268
819 Aksenoff 2011.59 27 5 17
820 Туман 2011.28 25 6 15
821 Котофей 2011.03 10 0 8
822 Эльф 2010.94 170 16 116
823 Фриц 2009.40 349 94 255
824 ulich 2009.15 117 71 96
825 er&c 2008.54 100 14 93
826 Krey 2006.79 157 45 164
827 нинилод 2006.50 52 9 43
828 Den25 2005.88 30 2 11
829 HaronDDC 2005.60 49 8 38
830 Поля 2005.24 242 63 250
831 HIGHLANDER 2005.12 139 29 101
832 Гигант 2004.77 19 0 14
833 небдящий 2004.58 36 3 21
834 Kinoman 2004.09 58 8 59
835 Сига 2003.90 93 20 101
836 Zilberman 2003.58 11 3 5
837 Фанэра 2003.00 17 2 6
838 Daemon 2002.96 67 12 66
839 Малдер 2001.22 58 28 59
840 VikWeb 2000.95 103 34 92
841 Rnog 2000.75 21 7 14
842 Rais 2000.30 42 4 30
843 Харе Кришна 2000.20 73 30 88
844 User 17241 2000.09 15 1 5
845 kozloed 1999.60 26 6 11
846 Morozoff 1999.05 67 6 59
847 amata_ 1998.71 32 1 20
848 видок 1998.64 8 0 2
849 hack 1997.53 41 4 25
850 Oksana 1996.94 449 110 435
851 ubc 1996.38 282 58 292
852 IgorK 1996.12 24 3 28
853 Даздранагон 1995.84 41 8 35
854 голубой щенок 1995.68 32 4 20
855 User 1033 1995.59 49 23 47
856 bazarsada 1995.49 136 96 157
857 Gleb1964 1994.31 41 5 38
858 ZoZo 1994.28 26 0 13
859 tmfr 1993.86 48 4 31
860 Георгий 1993.59 10 2 6
861 ilf 1993.54 29 0 16
862 MBE 1993.11 106 1 97
863 inkerman 1992.58 170 68 171
864 smschik 1992.49 23 2 19
865 Malh 1991.86 45 13 43
866 Маcтep 1991.60 16 2 14
867 ishtar12 1991.52 15 2 9
868 ELISEI 1991.27 38 6 38
869 SSSR 1991.14 38 14 36
870 mac 1 1991.09 51 8 39
871 Eraste Fandorine 1991.05 25 8 18
872 Агог 1990.83 80 14 60
873 dlo 1990.71 24 3 21
874 cfedorr 1990.40 92 4 53
875 Coder 1990.34 23 1 16
876 1971 1989.73 76 12 74
877 Опасный конь 1989.70 8 3 7
878 leansa 1989.38 129 25 121
879 SERGO 1989.35 97 13 92
880 Клим 1988.69 183 32 184
881 Сергей Ковтун 1988.20 13 0 6
882 Frant 1987.55 144 14 152
883 800 Хереса 1987.42 119 56 111
884 lex1105 1985.81 9 1 2
885 Вор в законе 1985.39 24 1 18
886 Вольный Ветер 1985.38 106 18 68
887 mikola 1985.32 26 2 18
888 Броневик 1985.14 61 10 51
889 Antonos 1984.31 26 1 23
890 shpavel 1984.17 130 16 91
891 Romannn 1984.14 57 8 48
892 Andrey83 1984.07 12 0 3
893 00000 1983.02 77 11 44
894 rybe 1982.40 68 9 87
895 Crasto 1982.26 64 7 43
896 viorel_sah 1980.98 78 10 70
897 SWIN 1980.96 50 8 38
898 shitin 1980.81 32 0 12
899 Slivka 1980.40 27 5 27
900 Любитель шахмат 1980.40 59 7 79
Страница 9 из 23