| Место | Рейтинг | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | Y | 1630.58 | 184 | 9 | 194 |
| 1902 | ru | 1630.00 | 6 | 0 | 15 |
| 1903 | Некто из ниоткуда | 1629.84 | 3 | 0 | 10 |
| 1904 | keann | 1629.30 | 8 | 0 | 15 |
| 1905 | metal heart | 1629.18 | 4 | 1 | 18 |
| 1906 | Artak | 1628.08 | 12 | 4 | 30 |
| 1907 | Danon | 1628.07 | 5 | 1 | 15 |
| 1908 | Суслик | 1627.83 | 17 | 0 | 32 |
| 1909 | Shultz | 1627.46 | 188 | 13 | 215 |
| 1910 | РИЭЛТЕР | 1627.10 | 8 | 0 | 26 |
| 1911 | Малюта | 1626.89 | 9 | 1 | 22 |
| 1912 | givar | 1626.16 | 26 | 0 | 35 |
| 1913 | elizar | 1626.06 | 14 | 1 | 25 |
| 1914 | Fantomass | 1625.57 | 45 | 3 | 73 |
| 1915 | Дима СЛ | 1625.30 | 26 | 3 | 48 |
| 1916 | Markiza | 1625.28 | 7 | 2 | 14 |
| 1917 | slv | 1625.27 | 91 | 12 | 145 |
| 1918 | Loshad | 1625.19 | 71 | 16 | 126 |
| 1919 | Wikinger | 1623.82 | 22 | 1 | 37 |
| 1920 | monarch3 | 1623.28 | 9 | 1 | 18 |
| 1921 | Monsieur | 1623.10 | 10 | 0 | 22 |
| 1922 | ДимаКаспарян | 1622.78 | 22 | 5 | 36 |
| 1923 | sanders | 1622.47 | 35 | 2 | 52 |
| 1924 | igo | 1621.45 | 73 | 16 | 81 |
| 1925 | Ales | 1621.38 | 19 | 2 | 29 |
| 1926 | scream | 1620.85 | 2 | 0 | 14 |
| 1927 | BlackJoker | 1619.04 | 8 | 0 | 13 |
| 1928 | FedorA | 1618.98 | 8 | 2 | 22 |
| 1929 | TVELL | 1618.28 | 5 | 1 | 17 |
| 1930 | Мультик | 1618.06 | 69 | 8 | 84 |
| 1931 | SuRock | 1617.86 | 23 | 4 | 42 |
| 1932 | 3k | 1617.84 | 20 | 1 | 43 |
| 1933 | redfoks | 1617.71 | 153 | 36 | 561 |
| 1934 | Anyta | 1617.11 | 3 | 0 | 9 |
| 1935 | Дюк | 1617.04 | 16 | 1 | 31 |
| 1936 | ReaveR | 1616.73 | 4 | 1 | 9 |
| 1937 | TanS | 1616.27 | 25 | 3 | 37 |
| 1938 | CoolEkt | 1615.77 | 5 | 0 | 10 |
| 1939 | Нак | 1615.73 | 44 | 3 | 66 |
| 1940 | homerun | 1614.61 | 47 | 8 | 66 |
| 1941 | DUMPCAR | 1614.27 | 14 | 6 | 23 |
| 1942 | ОПИУМ | 1613.99 | 14 | 0 | 25 |
| 1943 | Nitalex | 1613.72 | 12 | 1 | 32 |
| 1944 | LION 22 | 1613.54 | 9 | 0 | 14 |
| 1945 | molodoy | 1613.15 | 16 | 2 | 27 |
| 1946 | замполит | 1613.09 | 58 | 14 | 84 |
| 1947 | Hser | 1612.32 | 133 | 30 | 165 |
| 1948 | Денис Николаевич | 1612.12 | 32 | 2 | 39 |
| 1949 | Самсунг | 1612.12 | 15 | 2 | 27 |
| 1950 | weh | 1611.73 | 4 | 0 | 12 |
| 1951 | vik | 1611.69 | 87 | 6 | 115 |
| 1952 | bestof | 1609.97 | 5 | 3 | 11 |
| 1953 | Aleksandra | 1609.35 | 135 | 10 | 183 |
| 1954 | Nexto | 1609.34 | 75 | 14 | 129 |
| 1955 | YGRIS | 1609.17 | 46 | 8 | 98 |
| 1956 | seafafa | 1608.41 | 7 | 1 | 14 |
| 1957 | operatorTV | 1608.26 | 10 | 1 | 20 |
| 1958 | Slidy | 1608.25 | 3 | 1 | 11 |
| 1959 | Архонт | 1608.02 | 19 | 0 | 29 |
| 1960 | Школьник | 1607.32 | 7 | 0 | 11 |
| 1961 | Drake333 | 1607.12 | 5 | 1 | 14 |
| 1962 | геймер | 1607.01 | 8 | 0 | 17 |
| 1963 | garik11 | 1606.99 | 101 | 5 | 132 |
| 1964 | Megavolt | 1606.47 | 11 | 3 | 21 |
| 1965 | dvg | 1606.17 | 21 | 2 | 53 |
| 1966 | Python | 1606.04 | 11 | 0 | 20 |
| 1967 | fonon | 1605.92 | 24 | 1 | 39 |
| 1968 | Крест | 1605.88 | 5 | 1 | 8 |
| 1969 | ghdef459 | 1605.74 | 4 | 2 | 13 |
| 1970 | kuban | 1605.60 | 29 | 3 | 36 |
| 1971 | Yezhische | 1605.54 | 44 | 4 | 77 |
| 1972 | vobis001 | 1605.53 | 7 | 0 | 21 |
| 1973 | Ира | 1605.42 | 144 | 17 | 140 |
| 1974 | saga | 1605.42 | 3 | 0 | 10 |
| 1975 | first_may | 1605.23 | 152 | 15 | 170 |
| 1976 | W2_13 | 1604.35 | 11 | 1 | 20 |
| 1977 | tvo82 | 1603.25 | 102 | 11 | 132 |
| 1978 | Vit Chess | 1602.25 | 17 | 0 | 28 |
| 1979 | Птеродактиль | 1602.13 | 13 | 2 | 24 |
| 1980 | Abver | 1602.01 | 13 | 2 | 35 |
| 1981 | Навигатор | 1601.90 | 50 | 1 | 57 |
| 1982 | MY}|{UKAH | 1601.62 | 59 | 2 | 91 |
| 1983 | Глупая Женщина | 1601.11 | 42 | 3 | 63 |
| 1984 | alexon | 1600.87 | 9 | 3 | 23 |
| 1985 | Ur.Emagi | 1600.58 | 70 | 9 | 107 |
| 1986 | Gump | 1600.45 | 69 | 7 | 157 |
| 1987 | Агата | 1600.16 | 5 | 1 | 12 |
| 1988 | Lucky777 | 1600.10 | 8 | 0 | 18 |
| 1989 | vip | 1599.35 | 92 | 3 | 104 |
| 1990 | мироха | 1599.28 | 23 | 1 | 45 |
| 1991 | Патриарх | 1599.05 | 8 | 0 | 14 |
| 1992 | Gareev | 1598.74 | 103 | 9 | 143 |
| 1993 | Ясень | 1597.82 | 19 | 1 | 34 |
| 1994 | TL | 1597.40 | 21 | 1 | 45 |
| 1995 | Zeker | 1597.28 | 32 | 1 | 50 |
| 1996 | NE POSRAL | 1597.26 | 2 | 0 | 8 |
| 1997 | Atlantida | 1596.92 | 34 | 6 | 49 |
| 1998 | катастрофа | 1596.89 | 21 | 11 | 35 |
| 1999 | sikorsky | 1596.47 | 16 | 2 | 32 |
| 2000 | Mitay26 | 1596.32 | 20 | 3 | 36 |
