Предыдущий

01.04.2005

Рейтинг-лист, Стандарт

01.05.2005

Следующий

01.06.2005

Место   Рейтинг W D L
801 колобок 1987.73 90 15 90
802 Aksenoff 1986.66 20 4 12
803 Борух 1986.56 12 4 6
804 Crasto 1986.12 50 6 36
805 AlSidor 1986.08 5 2 5
806 LGREKO 1986.01 29 4 13
807 мыш60 1985.20 59 2 38
808 Йорик 1984.78 16 0 7
809 Dimi 1984.54 39 7 34
810 Strekozel 1984.30 28 2 21
811 loki 1984.28 28 3 19
812 Колыван 1984.02 53 11 61
813 Tmax 1982.62 33 4 20
814 trezorX 1982.01 94 8 62
815 Шамил21 1981.79 25 1 14
816 Zhorov 1981.49 58 11 71
817 арие 1981.26 31 2 18
818 старшина 1980.58 38 7 36
819 kostyanych 1980.34 22 6 16
820 вилкас 1980.31 110 15 91
821 Katenok29 1980.24 45 11 37
822 шетлянд 1980.23 25 0 10
823 victork 1979.98 214 48 216
824 WeLLWinYakut 1979.89 9 1 6
825 Д777 1979.60 25 2 16
826 Diamant 1977.53 30 1 20
827 valido 1977.27 13 0 7
828 1971 1976.49 49 8 41
829 а4 1975.97 14 0 6
830 barchuk 1975.69 31 4 24
831 Зигмунд Фрейд 1975.35 45 7 30
832 Zero 1975.21 75 18 62
833 avosj 1974.83 10 3 3
834 Flamberg 1974.42 27 4 27
835 dimka 1973.96 54 12 61
836 санек 1973.53 51 0 41
837 Вова и Паша 1973.37 26 9 28
838 Набережные Челны 1972.64 22 7 21
839 Aser_05 1972.42 12 1 5
840 Shaurma1 1972.33 17 0 10
841 tanyash 1972.32 21 6 23
842 ua9o 1971.84 40 4 40
843 vadabr 1970.64 15 2 13
844 dimka2 1969.94 28 5 27
845 Хомячок 1969.88 84 14 91
846 Skyfire 1969.46 17 2 11
847 HaronDDC 1968.94 40 7 31
848 Бэра 1968.63 291 52 243
849 Abelyar 1968.50 10 0 4
850 sancho_v 1968.23 16 1 9
851 Барин 1968.19 11 0 6
852 MASPO 1967.05 32 4 29
853 Arik25 1967.03 20 2 8
854 Sixty4 1966.89 14 4 12
855 scharli 1966.51 56 18 28
856 AROKA 1965.55 26 1 17
857 Андрей Кидяев 1965.41 41 3 25
858 sergshiba 1965.13 20 0 15
859 Агог 1965.07 64 10 48
860 alex7506 1963.91 85 8 81
861 SAP 1962.63 42 13 53
862 2632885 1962.17 33 4 26
863 evgeniy1981 1961.96 73 6 75
864 Adilet86 1961.73 12 0 12
865 Lyubovnik 1961.68 23 2 20
866 fairy 1960.84 25 6 23
867 Xyev 1960.71 27 1 16
868 kaissa 1960.05 72 10 73
869 baronine 1959.39 107 14 104
870 t_rol 1959.08 60 9 58
871 AZART 1959.01 93 22 93
872 ШЕРЛОК 1958.90 45 7 43
873 Sieger 1958.80 64 25 96
874 alekсandr 1958.57 40 5 33
875 Тигран Петросян 1958.27 22 2 20
876 Cafecorazon 1958.27 15 0 6
877 pavov 1957.91 81 5 63
878 chess_man2005 1957.89 5 2 2
879 _Классик_ 1957.63 12 0 9
880 MifReal 1957.49 11 3 7
881 Skyter 1957.15 67 10 84
882 llomm 1955.03 75 16 74
883 технолог 1954.94 37 6 32
884 Kwasti 1954.94 7 1 2
885 abramigor 1954.75 12 1 9
886 покер 1954.56 88 10 92
887 Valstep 1954.54 123 30 67
888 Злой темплеер 1953.99 28 3 24
889 rotor chess 1953.96 45 6 38
890 kau1980_07_16 1953.94 21 6 15
891 bodevejn 1953.32 20 4 14
892 ikulikov 1953.13 60 6 67
893 inkerman 1953.11 129 52 133
894 dobrii 1951.56 132 8 86
895 good ctpoitel 1951.16 9 1 5
896 Skeleton 1950.91 10 0 6
897 Forester 1950.81 11 0 7
898 Kapablanka 1950.10 37 4 22
899 mrOrange 1949.44 61 8 32
900 DaSaN 1949.41 32 5 30
Страница 9 из 22