Предыдущий

01.03.2005

Рейтинг-лист, Стандарт

01.04.2005

Следующий

01.05.2005

Место   Рейтинг W D L
801 Йорик 1984.78 16 0 7
802 ardan1957 1984.65 84 21 130
803 Dimi 1984.54 39 7 34
804 ШЕРЛОК 1984.11 39 6 36
805 Тигран Петросян 1983.70 22 2 18
806 2632885 1983.69 31 4 20
807 Kurs_Dollara 1983.51 27 5 19
808 Megy 1982.81 6 2 2
809 Simsim 1982.48 22 2 13
810 Бирмингем 1981.77 23 3 23
811 SergeyLvov 1981.51 19 3 14
812 Zhorov 1981.46 53 10 64
813 800 Хереса 1981.11 93 42 89
814 ruff 1981.03 10 0 2
815 kostyanych 1980.34 22 6 16
816 tanyash 1979.91 17 4 15
817 КАМА 1979.37 73 8 52
818 И. А. П. 1978.86 46 5 40
819 Новичокк 1978.78 54 3 20
820 Zero 1977.87 75 18 61
821 Diamant 1977.53 30 1 20
822 Хомячок 1977.02 81 14 86
823 Popoff 1975.60 55 4 48
824 Зигмунд Фрейд 1975.35 45 7 30
825 dimka 1973.96 54 12 61
826 Любитель шахмат 1973.71 50 4 64
827 Вова и Паша 1973.37 26 9 28
828 Набережные Челны 1972.64 22 7 21
829 ua9o 1972.60 38 4 38
830 Skyter 1972.50 67 10 82
831 Shaurma1 1972.33 17 0 10
832 _kirill_ 1972.31 24 2 12
833 OnegoRock 1972.16 77 13 86
834 Росомаха 1971.97 18 1 10
835 старшина 1971.85 36 7 35
836 Pavel 19 1971.63 27 5 15
837 ГАМ_БИТ 1971.20 62 12 61
838 HaronDDC 1971.06 38 7 30
839 колобок 1970.88 85 15 83
840 inkerman 1970.61 121 48 121
841 AZART 1970.37 90 22 89
842 dimka2 1969.94 28 5 27
843 pavov 1969.65 70 4 56
844 Snigarenko Vlad 1969.52 79 11 46
845 Newlife 1969.45 28 19 23
846 SAP 1969.38 42 13 52
847 sancho_v 1968.23 16 1 9
848 Toll 1967.43 8 1 4
849 ikulikov 1966.90 58 6 65
850 Sixty4 1966.89 14 4 12
851 морковка 1965.93 63 19 57
852 Alenka 1965.72 19 13 15
853 AROKA 1965.55 26 1 17
854 Практик 1965.25 27 4 18
855 sergshiba 1965.13 20 0 15
856 Tmax 1964.74 32 4 20
857 vadabr 1964.28 13 1 10
858 Katenok29 1964.06 44 11 37
859 rififi03 1963.53 39 10 38
860 rybe 1962.91 57 4 73
861 alex7506 1962.84 81 8 78
862 kau1980 1962.73 36 8 23
863 Смоук 1962.72 24 2 20
864 DrNix 1962.68 9 1 3
865 Поля 1962.59 185 48 197
866 Sven Hannawald 1962.38 20 0 11
867 Lyubovnik 1961.68 23 2 20
868 barchuk 1961.29 30 4 24
869 pharaon 1961.17 31 3 24
870 User 2684 1960.97 63 18 72
871 Xyev 1960.71 27 1 16
872 llomm 1960.32 74 15 70
873 kaissa 1960.05 72 10 73
874 Ace 1959.80 8 1 4
875 Sieger 1958.80 64 25 96
876 alekсandr 1958.57 40 5 33
877 Arik25 1958.28 13 2 5
878 Эльф 1958.14 32 1 28
879 Харитон 1957.46 43 4 37
880 omega_ 1957.09 48 4 36
881 ANDREI76 1956.70 51 17 62
882 abramigor 1956.41 11 0 8
883 Испанский летчик 1956.34 19 4 12
884 Жуч 1956.11 21 1 8
885 Алькор 1955.79 62 8 48
886 soaring 1955.77 8 1 4
887 managerr 1954.92 17 5 8
888 покер 1954.56 88 10 92
889 stek 1954.37 14 1 11
890 dobrii 1954.07 125 8 81
891 rotor chess 1953.96 45 6 38
892 bodevejn 1953.32 20 4 14
893 Sloulin 1953.24 40 11 30
894 Johnny 1952.64 14 2 9
895 Kf3 1952.10 9 2 3
896 Skywriter 1951.93 20 7 22
897 Dee G 1951.16 7 0 5
898 Aksenoff 1950.68 16 3 12
899 Злой темплеер 1950.52 25 3 21
900 Kapablanka 1950.10 37 4 22
Страница 9 из 22