Предыдущий

01.02.2005

Рейтинг-лист, Стандарт

01.03.2005

Следующий

01.04.2005

Место   Рейтинг W D L
701 XXX666XXX 2015.83 26 4 18
702 amata_ 2015.01 32 1 19
703 kozloed 2014.65 26 5 11
704 Sarkis 2014.60 11 2 8
705 viorel_sah 2013.84 40 5 30
706 nil 2013.80 11 1 4
707 Stitch 2013.11 25 3 23
708 Elle McCoy 2011.91 47 9 50
709 KOHCEPBA 2011.39 21 3 10
710 lilus4 2011.35 20 8 10
711 Kivi 2011.26 24 6 24
712 Iceman 2011.19 145 39 115
713 VladXIII 2010.12 17 0 9
714 kostyanych 2009.99 22 6 14
715 Antonos 2009.36 14 1 10
716 Зорро 2009.19 83 12 68
717 Тибур 2009.13 23 8 13
718 вилкас 2009.08 95 13 75
719 Nail77 2009.00 10 2 4
720 Weltall 2008.86 23 0 12
721 поця 2008.06 54 11 43
722 Newlife 2007.78 27 15 19
723 Бирмингем 2006.54 13 3 10
724 PJ 2006.02 13 2 4
725 CHARISMA 2005.78 65 10 54
726 maxsad 2005.77 75 6 70
727 volk1674 2005.50 15 4 6
728 terz 2005.05 89 36 83
729 Kurs_Dollara 2004.87 26 5 14
730 academic 2004.86 27 4 11
731 bulba 2004.58 87 11 81
732 Жихарь 2004.13 16 6 11
733 SHYEV 2003.27 20 2 18
734 kuchurko 2003.07 9 1 4
735 333 2003.05 33 3 15
736 alunin 2002.95 62 1 60
737 АРМАГЕДДОН 2002.39 10 1 3
738 Milioner 2001.39 17 5 15
739 Rnog 2000.75 21 7 14
740 _kirill_ 2000.75 17 1 8
741 Опасный конь 1999.72 6 1 4
742 _ag_ 1999.48 5 1 3
743 Колыван 1998.53 40 6 36
744 chara 1998.46 34 11 23
745 Malh 1998.09 42 10 39
746 Д777 1997.79 14 0 7
747 Santiago 1997.00 18 1 7
748 Бендер Остапович 1996.89 31 21 27
749 ГРОС 1996.12 75 5 59
750 chessbg_com 1995.83 10 0 8
751 OnegoRock 1995.09 77 13 81
752 Aspid 1994.80 30 9 25
753 doodo 1993.95 79 10 77
754 margadon 1992.84 67 9 56
755 litter 1992.24 77 15 111
756 Otter 1992.01 15 4 12
757 Маcтep 1991.60 16 2 14
758 1971 1991.28 38 4 29
759 mac 1 1991.09 51 8 39
760 vadabr 1991.09 9 1 2
761 Котофей 1990.86 7 0 5
762 Coder 1990.34 23 1 16
763 Praido 1989.53 11 2 3
764 Смоук 1989.43 24 2 18
765 Дима Каспаров 1989.38 14 0 3
766 Diamant 1988.79 27 1 16
767 shpavel 1988.78 98 13 64
768 stek 1988.65 13 1 8
769 ikulikov 1988.46 56 6 63
770 И. А. П. 1988.00 44 5 37
771 AntonioG 1987.99 19 1 5
772 Dee G 1987.40 7 0 4
773 ks1962 1987.11 37 11 44
774 Борух 1986.56 12 4 6
775 SAP 1985.84 40 13 49
776 Алькор 1985.31 62 8 45
777 морковка 1984.81 62 18 52
778 Йорик 1984.78 16 0 7
779 Dimi 1984.54 39 7 34
780 Samal 1984.13 19 2 14
781 Morozoff 1983.94 44 4 36
782 nikzol 1983.80 13 1 9
783 palach 1981.48 15 2 14
784 ШЕРЛОК 1980.20 32 5 30
785 tanyash 1979.15 16 2 13
786 Eras 1978.97 19 9 22
787 DimaKh 1978.96 16 0 7
788 Zero 1977.87 75 18 61
789 Беглый 1977.81 16 0 5
790 Angel_Lamp_Slave 1977.40 28 5 20
791 Flamberg 1976.13 15 1 9
792 llomm 1975.64 72 14 64
793 Зигмунд Фрейд 1975.35 45 7 30
794 кошка23081990 1975.26 13 0 10
795 shopen 1975.17 176 49 161
796 нока 1974.89 37 3 22
797 00000 1974.38 59 7 32
798 User 2684 1974.25 62 17 67
799 ALEF 1974.16 24 1 22
800 maximiliano 1973.99 30 9 31
Страница 8 из 21