AllNoName

Архив партий

 
  • Все58
Статус
  • Завершено58
Тип
  • Стандарт54
  • Рапид4
Рейтинг
  • С рейтингом54
Результат
  • Победа26
  • Ничья6
  • Поражение22
Рейтинг
  • С рейтингом4
Результат
  • Победа1
  • Ничья0
  • Поражение3
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#368708 S 16.02.2007 16.02.2007 17 +8.58 Живчик AllNoName -15.98 10
#368779 S 16.02.2007 21.03.2007 57 +35.35 Muntin AllNoName -12.17 10
#368780 S 16.02.2007 01.03.2007 20 -10.76 AllNoName Muntin +49.69 01
#368958 S 16.02.2007 26.02.2007 31 +8.33 BADGANAK AllNoName -12.89 10
#369963 S 19.02.2007 21.02.2007 24 +3.98 fedra AllNoName -6.63 10
#372712 S 26.02.2007 05.03.2007 40 -6.55 AllNoName Злобный Каа +20.73 01
#372713 S 26.02.2007 05.03.2007 46 +18.48 Злобный Каа AllNoName -6.01 10
#376383 S 06.03.2007 09.03.2007 34 +11.01 Showman AllNoName -14.33 10
#377615 S 09.03.2007 30.03.2007 39 -8.90 AllNoName tromboz +9.18 01
#377616 S 09.03.2007 15.03.2007 18 +7.89 tromboz AllNoName -8.63 10
Страница 2 из 3